| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | Finlande | +46.33% | +38 | +54% | +21% | 0.895 | Oui |
| 1190 | Allemagne | +46.94% | +38 | +54% | +21% | 0.926 | Non |
| 1181 | Pays-Bas (pays constitutif) | +45.41% | +37 | +54% | +19% | 0.924 | Non |
| 1179 | Suède | +46.02% | +37 | +52% | +21% | 0.913 | Oui |
| 1175 | Norvège | +44.8% | +35 | +50% | +20% | 0.949 | Non |
| 1174 | Suisse | +45.11% | +36 | +53% | +19% | 0.939 | Oui |
| 1169 | Danemark (pays constitutif) | +45.26% | +37 | +53% | +16% | 0.925 | Non |
| 1155 | Luxembourg (pays) | +46.02% | +37 | +54% | +19% | 0.898 | Oui |
| 1154 | Royaume-Uni | +75.08% | +46 | +60% | +57% | 0.909 | Oui |
| 1138 | Espagne | +46.33% | +38 | +54% | +21% | 0.884 | Oui |
| 1135 | Autriche | +45.11% | +36 | +51% | +19% | 0.893 | Non |
| 1116 | Islande | +42.35% | +33 | +50% | +18% | 0.921 | Oui |
| 1111 | France | +46.02% | +37 | +52% | +21% | 0.897 | Oui |
| 1105 | Irlande (pays) | +40.06% | +36 | +52% | +14% | 0.923 | Oui |
| 1098 | Nouvelle-Zélande | +29.82% | +34 | +51% | +19% | 0.915 | Oui |
| 1094 | Belgique | +43.73% | +35 | +50% | +14% | 0.896 | Oui |
| 1086 | Portugal | +44.34% | +36 | +52% | +14% | 0.843 | Oui |
| 1078 | Italie | +46.02% | +37 | +52% | +21% | 0.887 | Oui |
| 1078 | Canada | +29.82% | +34 | +51% | +16% | 0.92 | Oui |
| 1071 | Corée du Sud | +33.33% | +39 | +59% | +55% | 0.901 | Oui |
| 1069 | Australie | +27.98% | +33 | +49% | +17% | 0.939 | Oui |
| 1068 | Malte | +43.88% | +36 | +53% | +20% | 0.856 | Oui |
| 1064 | République tchèque | +43.43% | +35 | +50% | +14% | 0.878 | Non |
| 1054 | Japon | +34.1% | +39 | +59% | +55% | 0.903 | Non |
| 1046 | Lituanie | +42.66% | +34 | +50% | +18% | 0.848 | Non |
| 1046 | Estonie | +41.59% | +33 | +49% | +13% | 0.865 | Non |
| 1041 | Slovaquie | +41.28% | +34 | +50% | +13% | 0.845 | Non |
| 1039 | Liechtenstein | +42.66% | +33 | +49% | +13% | 0.912 | Non |
| 1036 | Pologne | +43.58% | +35 | +51% | +19% | 0.855 | Oui |
| 1032 | États-Unis | +30.43% | +35 | +50% | +15% | 0.92 | Oui |
| 1030 | Chypre (pays) | +41.13% | +33 | +50% | +13% | 0.856 | Oui |
| 1008 | Lettonie | +41.59% | +33 | +49% | +13% | 0.83 | Oui |
| 1001 | Hong Kong | +31.04% | +32 | +56% | +16% | 0.917 | Non |
| 998 | Slovénie | +40.98% | +33 | +49% | +13% | 0.89 | Oui |
| 959 | Andorre | +25.23% | +28 | +42% | +12% | 0.858 | Non |
| 956 | Roumanie | +39.3% | +32 | +50% | +12% | 0.802 | Oui |
| 954 | Chili | +25.23% | +27 | +34% | +12% | 0.847 | Oui |
| 953 | Grèce | +42.51% | +34 | +51% | +14% | 0.866 | Oui |
| 950 | Hongrie | +42.51% | +34 | +50% | +14% | 0.836 | Oui |
| 942 | Émirats arabes unis | +40.98% | +46 | +62% | +21% | 0.84 | Non |
| 937 | Argentine | +25.69% | +29 | +20% | +16% | 0.827 | Oui |
| 920 | Singapour | +41.74% | +42 | +54% | +25% | 0.925 | Non |
| 886 | Croatie | +40.37% | +31 | +48% | +10% | 0.827 | Oui |
| 881 | Costa Rica | +17.28% | +18 | +10% | +11% | 0.776 | Oui |
| 849 | Trinité-et-Tobago | +16.97% | +16 | +10% | +13% | 0.78 | Oui |
| 841 | Israël | +23.24% | +25 | +31% | +9% | 0.899 | Oui |
| 836 | Malaisie | +36.24% | +39 | +48% | +27% | 0.789 | Non |
| 835 | Afrique du Sud | +20.64% | +21 | +12% | +13% | 0.666 | Oui |
| 833 | Qatar | +28.59% | +31 | +25% | +17% | 0.856 | Non |
| 833 | Koweït | +27.37% | +28 | +21% | +15% | 0.8 | Non |
| 817 | Bulgarie | +38.38% | +31 | +47% | +12% | 0.794 | Non |
| 813 | Uruguay | +18.2% | +19 | +11% | +5% | 0.795 | Oui |
| 796 | Russie | +31.19% | +32 | +25% | +21% | 0.804 | Oui |
| 789 | Jamaïque | +15.75% | +14 | +9% | +7% | 0.73 | Oui |
| 774 | Brunei | +24.92% | +25 | +39% | +18% | 0.865 | Non |
| 773 | Brésil | +29.97% | +30 | +20% | +11% | 0.754 | Oui |
| 771 | Maurice (pays) | +21.87% | +21 | +9% | +7% | 0.781 | Non |
| 769 | Seychelles | +25.23% | +22 | +12% | +9% | 0.782 | Non |
| 759 | Oman | +22.17% | +23 | +18% | +14% | 0.796 | Non |
| 758 | Tunisie | +16.36% | +19 | +19% | +14% | 0.725 | Oui |
| 753 | Géorgie (pays) | +15.29% | +18 | +12% | +8% | 0.769 | N/A |
| 749 | Turquie | +28.75% | +33 | +29% | +19% | 0.767 | Oui |
| 742 | Maldives | +17.13% | +16 | +13% | +45% | 0.701 | Oui |
| 732 | Samoa | +11.47% | +9 | +19% | +7% | 0.704 | Oui |
| 726 | Ghana | +18.2% | +13 | +8% | +10% | 0.579 | Oui |
| 713 | Belize | +14.37% | +14 | +9% | +8% | 0.706 | Oui |
| 713 | Ukraine | +20.95% | +24 | +15% | +8% | 0.743 | Non |
| 709 | Botswana | +16.06% | +14 | +8% | +10% | 0.698 | Non |
| 705 | Indonésie | +17.89% | +18 | +17% | +17% | 0.689 | Non |
| 695 | Serbie | +15.6% | +17 | +11% | +5% | 0.776 | Oui |
| 683 | Arabie saoudite | +23.24% | +23 | +16% | +13% | 0.847 | Non |
| 670 | Thaïlande | +16.06% | +16 | +15% | +16% | 0.74 | Non |
| 667 | Barbade | +24.62% | +24 | +26% | +13% | 0.795 | Oui |
| 659 | Pérou | +15.29% | +16 | +10% | +7% | 0.74 | Oui |
| 656 | Bahreïn | +21.41% | +21 | +14% | +11% | 0.824 | Non |
| 647 | Mexique | +20.49% | +24 | +30% | +7% | 0.762 | Oui |
| 624 | Bahamas | +19.72% | +19 | +23% | +11% | 0.792 | Non |
| 620 | Moldavie | +14.68% | +16 | +10% | +5% | 0.699 | Oui |
| 618 | Panama | +13.46% | +14 | +6% | +7% | 0.788 | Oui |
| 618 | Biélorussie | +16.21% | +18 | +13% | +8% | 0.796 | Non |
| 608 | Mongolie | +9.79% | +10 | +11% | +6% | 0.735 | Non |
| 608 | Tanzanie | +15.75% | +13 | +8% | +10% | 0.531 | Non |
| 607 | Paraguay | +14.22% | +16 | +9% | +11% | 0.693 | Oui |
| 601 | Taïwan | +11.93% | +13 | +31% | +4% | 0.0 | Non |
| 589 | Équateur (pays) | +12.23% | +12 | +14% | +6% | 0.739 | Oui |
| 588 | Venezuela | +12.84% | +16 | +11% | +8% | 0.767 | Non |
| 585 | Monténégro | +13.46% | +16 | +7% | +5% | 0.807 | Non |
| 584 | Burkina Faso | +15.6% | +13 | +9% | +4% | 0.402 | Oui |
| 584 | Mauritanie | +12.23% | +12 | +11% | +5% | 0.513 | Non |
| 581 | Tonga | +10.55% | +8 | +4% | +7% | 0.721 | Oui |
| 581 | Kirghizistan | +11.93% | +13 | +11% | +6% | 0.664 | Non |
| 576 | Kazakhstan | +13.76% | +17 | +15% | +7% | 0.794 | Non |
| 575 | Philippines | +13.3% | +11 | +10% | +12% | 0.682 | Oui |
| 573 | Kenya | +13.15% | +13 | +10% | +8% | 0.555 | Oui |
| 572 | Azerbaïdjan | +13.91% | +15 | +12% | +11% | 0.759 | Non |
| 567 | Arménie | +11.01% | +12 | +10% | +4% | 0.743 | Oui |
| 566 | Namibie | +11.01% | +10 | +6% | +4% | 0.64 | Oui |
| 565 | Bénin | +14.98% | +13 | +11% | +5% | 0.485 | Oui |
| 560 | Chine | +12.69% | +19 | +15% | +14% | 0.738 | Non |
| 552 | Saint-Marin | +27.37% | +29 | +43% | +13% | 0.0 | Non |
| 549 | Bhoutan | +3.98% | +4 | +6% | +35% | 0.607 | Non |
| 549 | Mali | +16.36% | +13 | +13% | +7% | 0.442 | Oui |
| 547 | Côte d'Ivoire | +16.51% | +14 | +9% | +4% | 0.474 | Oui |
| 545 | Inde | +6.12% | +7 | +13% | +36% | 0.624 | Non |
| 544 | Sénégal | +15.29% | +12 | +8% | +4% | 0.494 | Oui |
| 540 | Sierra Leone | +16.82% | +13 | +9% | +5% | 0.42 | Oui |
| 536 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +7.8% | +7 | +19% | +4% | 0.516 | Non |
| 534 | Maroc | +13.15% | +15 | +11% | +7% | 0.647 | Oui |
| 524 | Saint-Christophe-et-Niévès | +17.58% | +16 | +8% | +11% | 0.765 | Oui |
| 518 | Niger | +15.29% | +12 | +8% | +4% | 0.353 | Oui |
| 517 | Colombie | +12.54% | +13 | +10% | +5% | 0.727 | Oui |
| 509 | Zambie | +13.0% | +10 | +7% | +9% | 0.579 | Oui |
| 509 | Népal | +3.67% | +3 | +6% | +39% | 0.558 | Non |
| 499 | Jordanie | +10.55% | +10 | +8% | +10% | 0.741 | N/A |
| 492 | Bolivie | +9.63% | +9 | +9% | +7% | 0.674 | Non |
| 491 | Macao | +21.56% | +22 | +18% | +11% | 0.0 | Non |
| 490 | Salvador | +11.62% | +12 | +4% | +3% | 0.68 | Oui |
| 488 | Lesotho | +12.23% | +10 | +6% | +4% | 0.497 | Oui |
| 487 | Iran | +8.41% | +9 | +11% | +11% | 0.774 | Non |
| 480 | Algérie | +9.94% | +12 | +9% | +5% | 0.745 | Non |
| 476 | Nicaragua | +11.01% | +12 | +7% | +4% | 0.645 | Non |
| 471 | Vatican | +22.32% | +23 | +38% | +7% | 0.0 | Oui |
| 465 | Fidji | +8.26% | +7 | +3% | +4% | 0.736 | Non |
| 462 | Gabon | +11.01% | +12 | +7% | +4% | 0.697 | Oui |
| 459 | Ouzbékistan | +12.23% | +14 | +12% | +6% | 0.701 | Non |
| 455 | Liban | +6.42% | +7 | +5% | +5% | 0.763 | Oui |
| 455 | Antigua-et-Barbuda | +16.21% | +16 | +7% | +5% | 0.786 | Oui |
| 454 | Gambie | +18.96% | +14 | +9% | +5% | 0.452 | Oui |
| 454 | Malawi | +11.31% | +9 | +6% | +4% | 0.476 | Non |
| 454 | Rwanda | +13.61% | +14 | +9% | +9% | 0.498 | Oui |
| 447 | Tadjikistan | +10.24% | +11 | +9% | +9% | 0.627 | N/A |
| 441 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +15.9% | +15 | +8% | +7% | 0.722 | Oui |
| 438 | Togo | +12.23% | +10 | +8% | +3% | 0.487 | Oui |
| 436 | Angola | +11.47% | +9 | +6% | +8% | 0.533 | Oui |
| 430 | Nigeria | +13.15% | +11 | +9% | +4% | 0.527 | Oui |
| 429 | Albanie | +8.87% | +9 | +3% | +3% | 0.764 | Oui |
| 424 | Mozambique | +9.94% | +8 | +6% | +7% | 0.418 | Oui |
| 418 | Guinée | +14.22% | +10 | +7% | +4% | 0.414 | Non |
| 415 | Guyana | +8.26% | +8 | +4% | +2% | 0.638 | Non |
| 413 | République dominicaine | +7.34% | +8 | +3% | +2% | 0.722 | Oui |
| 407 | Sainte-Lucie | +12.39% | +11 | +6% | +8% | 0.735 | N/A |
| 384 | Liberia | +12.84% | +10 | +6% | +3% | 0.427 | Non |
| 384 | Viêt Nam | +10.24% | +11 | +9% | +7% | 0.683 | Non |
| 380 | Zimbabwe | +12.84% | +10 | +6% | +4% | 0.516 | Non |
| 380 | Madagascar | +6.73% | +6 | +4% | +3% | 0.512 | Non |
| 362 | Honduras | +12.69% | +13 | +4% | +4% | 0.625 | Non |
| 360 | Ouganda | +11.62% | +10 | +5% | +3% | 0.493 | Oui |
| 346 | Guatemala | +9.17% | +10 | +4% | +3% | 0.64 | Oui |
| 345 | Grenade (pays) | +12.84% | +11 | +5% | +4% | 0.754 | Oui |
| 342 | Sri Lanka | +4.59% | +5 | +3% | +6% | 0.766 | Oui |
| 336 | Swaziland | +12.23% | +10 | +6% | +4% | 0.541 | Non |
| 328 | Tchad | +9.79% | +10 | +9% | +3% | 0.396 | N/A |
| 325 | Cameroun | +8.56% | +10 | +7% | +3% | 0.518 | Non |
| 313 | Bosnie-Herzégovine | +11.77% | +12 | +4% | +4% | 0.75 | N/A |
| 301 | Cambodge | +6.88% | +6 | +2% | +6% | 0.563 | Oui |
| 300 | Égypte | +7.03% | +9 | +5% | +5% | 0.691 | Oui |
| 299 | Cap-Vert | +14.98% | +11 | +9% | +4% | 0.0 | Oui |
| 291 | Salomon (pays) | +9.94% | +8 | +18% | +3% | 0.515 | Non |
| 289 | Cuba | +9.02% | +10 | +6% | +2% | 0.775 | Non |
| 265 | Libye | +5.81% | +7 | +7% | +3% | 0.716 | Non |
| 264 | Dominique (pays) | +11.31% | +10 | +4% | +3% | 0.726 | Oui |
| 261 | Macédoine (pays) | +9.48% | +11 | +3% | +3% | 0.748 | Non |
| 260 | République centrafricaine | +7.95% | +8 | +5% | +2% | 0.352 | Oui |
| 249 | Laos | +7.49% | +6 | +4% | +6% | 0.586 | Non |
| 247 | Éthiopie | +4.28% | +6 | +4% | +6% | 0.448 | Non |
| 230 | Guinée-Bissau | +13.46% | +10 | +7% | +3% | 0.0 | Non |
| 226 | Guinée équatoriale | +9.48% | +11 | +5% | +2% | 0.592 | Non |
| 221 | Pakistan | +1.53% | +1 | +1% | +5% | 0.55 | Non |
| 208 | Vanuatu | +9.48% | +9 | +3% | +4% | 0.597 | Oui |
| 203 | Palestine (homonymie) | +3.67% | +2 | +1% | +0% | 0.684 | N/A |
| 194 | Soudan du Sud | +6.73% | +6 | +3% | +3% | 0.418 | N/A |
| 191 | République du Congo | +9.02% | +9 | +4% | +2% | 0.592 | Non |
| 186 | Timor oriental | +3.98% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 180 | Irak | +2.75% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | Non |
| 179 | Djibouti | +5.66% | +8 | +4% | +4% | 0.473 | Oui |
| 177 | Birmanie | +5.66% | +4 | +1% | +5% | 0.556 | Non |
| 174 | Burundi | +7.34% | +8 | +4% | +3% | 0.404 | Oui |
| 164 | Afghanistan | +1.53% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | Non |
| 143 | Sao Tomé-et-Principe | +4.89% | +6 | +4% | +3% | 0.574 | Oui |
| 133 | Yémen | +3.98% | +5 | +4% | +2% | 0.482 | Non |
| 132 | Bangladesh | +2.14% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 129 | Kiribati | +7.95% | +6 | +2% | +1% | 0.588 | Non |
| 129 | Érythrée | +4.59% | +7 | +3% | +4% | 0.42 | Non |
| 128 | Syrie | +3.06% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Oui |
| 127 | Turkménistan | +3.98% | +5 | +2% | +0% | 0.691 | Non |
| 126 | Palaos | +0.61% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
| 123 | Soudan | +4.89% | +6 | +4% | +2% | 0.49 | Oui |
| 121 | République démocratique du Congo | +5.81% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 118 | Comores (pays) | +5.81% | +7 | +2% | +3% | 0.497 | N/A |
| 109 | Nauru | +8.87% | +7 | +2% | +3% | 0.0 | Non |
| 90 | Suriname | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | Non |
| 77 | Micronésie (région) | +1.53% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 73 | Tuvalu | +7.65% | +5 | +1% | +1% | 0.0 | Oui |
| 69 | Somalie | +3.06% | +4 | +1% | +1% | 0.0 | N/A |
| 43 | Haïti | +2.29% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
| 30 | Corée du Nord | +2.45% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 6 | Îles Marshall | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Suriname et Îles Marshall
Exigences de visa pour les citoyens de Suriname
Comparez le passeport de la Suriname avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Îles Marshall
Comparez le passeport de la Îles Marshall avec d'autres passeports